Voor het definitief maken van uw energielabel is Het document Energielabel instructieteksten voor de woningeigenaar hier te downloaden, een overzicht van alle teksten die de woningeigenaar in de webapplicatie energielabel voor woningen kan lezen. Met betrekking tot het herkennen van woningkenmerken en hoe te bewijzen van woningkenmerken.
Hoe herken ik een woningkenmerk voor een definitief energielabel:
Teksten bij energielabel voor woningen |
||
glas dubbel glas | Wat voor type glas heeft uw huis? | 3 |
gevel isolatie | Is uw gevel na de bouw gesoleerd (woningen t/m 1945)? | 6 |
gevel isolatie | Is uw gevel na de bouw gesoleerd (woningen van 1946 t/m 1974)? | 7 |
gevel isolatie | Is uw gevel na de bouw extra gesoleerd (woningen van 1975 t/m 1991)? | 9 |
dak isolatie | Is uw dak gesoleerd (woningen t/m 1964)? | 10 |
dak isolatie | Is uw dak na de bouw extra gesoleerd (woningen van 1965 t/m 1991)? | 12 |
vloer isolatie | Heeft u vloerisolatie (woningen t/m 1982)? | 13 |
vloer isolatie | Is uw vloer na de bouw extra gesoleerd (woningen vanaf 1983)? | 14 |
verwarming | Hoe verwarmt u uw huis? | 15 |
warmwater | Heeft u naast uw CV-ketel een aparte warmwatervoorziening? | 17 |
ventilatie mechanisch | Heeft u mechanische afzuiging (woningen t/m 1999)? | 19 |
ventilatie balans | Heeft u balansventilatie (woningen vanaf 2000)? | 20 |
zon energie | Maakt u gebruik van zonne-energie? | 21 |
extreem | Uitzonderlijke energiebesparende maatregelen | 23 |
extreem glas triple | Heeft u drievoudig (triple) HR glas? HR+++ | 23 |
extreem gevel isolatie | Is uw gevel uitzonderlijk goed gesoleerd? | 24 |
Let op: uitzonderlijke energiebesparende gevelisolatie kan alleen via documenten worden bewezen. | ||
extreem dak isolatie | Is uw dak uitzonderlijk goed gesoleerd? | 24 |
Let op: uitzonderlijke energiebesparende dakisolatie kan alleen via documenten worden bewezen. | ||
extreem vloer isolatie | Is uw vloer uitzonderlijk goed gesoleerd? | 26 |
Let op: uitzonderlijke energiebesparende vloerisolatie kan alleen via documenten worden bewezen. | ||
extreem ventilatie balans | Heeft u balansventilatie? | 27 |
Bewijslast voor EPA |
||
glas dubbel glas | Hoe bewijst u dubbel glas en HR glas? HR++ | 29 |
gevel isolatie | Hoe bewijst u of de gevel van uw woning is gesoleerd (woningen t/m 1945)? | 30 |
gevel isolatie | Hoe bewijst u of de gevel van uw woning na de bouw is gesoleerd (woningen van 1946 t/m 1974)? | 34 |
gevel isolatie | Hoe bewijst u of de gevel van uw woning na de bouw extra is gesoleerd (woningen van 1975 t/m 1991)? | 37 |
dak isolatie | Hoe bewijst u of u dakisolatie heeft (woningen t/m 1964)? | 39 |
vloer isolatie | Hoe bewijst u of u vloerisolatie heeft? | 43 |
verwarming | Hoe bewijst u het type verwarming in huis? | 44 |
warmwater | Hoe bewijst u welke aparte warmwatervoorziening u heeft? | 45 |
ventilatie mechanisch | Hoe bewijst u mechanische afzuiging (woningen t/m 1999)? | 46 |
zon energie | Hoe bewijst u zonneboiler en zonnepanelen? | 48 |
extreem | Uitzonderlijke energiebesparende maatregelen | 51 |
extreem glas triple | Hoe bewijst u drievoudig (triple) HR glas HR+++ | 51 |
extreem gevel isolatie | Hoe bewijst u of de gevel van uw woning uitzonderlijk goed is gesoleerd? | 52 |
extreem dak isolatie | Hoe bewijst u of u uitzonderlijk goede dakisolatie heeft? | 53 |
extreem vloer isolatie | Hoe bewijst u of uw uitzonderlijke goede vloerisolatie heeft? | 53 |
extreem ventilatie balans | Hoe bewijst u balansventilatie? | 54 |
Benieuwd hoe ook u energie kunt besparen?
Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan en ontdek waar voor u de grootste kansen liggen om te besparen op uw energiekosten.

Erik Baart | Eigenaar Baart-DOET
Ik, Erik Baart, luister naar uw wensen en combineer dit met het luisteren naar mijn groene hart. Het is mijn missie om duurzaam te bouwen en energie te besparen. Met mijn energieneutraal maken van uw vastgoed, probeer ik zoveel mogelijk gaskranen dicht te draaien en de schadelijke CO2-uitstoot te verminderen. Samen kunnen we zorgdragen voor het behoud van onze wereld, opdat het voor de mens fijn wonen is.